

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 聲熱成像儀 > FOTRIC 340MiX系列熱分布和聲紋信息聲熱成像儀
 
                            




簡(jiǎn)要描述:熱分布和聲紋信息聲熱成像儀FOTRIC 340MiX系列:1300萬(wàn)像素工業(yè)數(shù)碼相機(jī)復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景下高清、細(xì)膩成像最高162 個(gè)數(shù)字麥克風(fēng)聲學(xué)檢測(cè)超靈敏、成像細(xì)節(jié)超豐富640*480全球頂級(jí)探測(cè)器高清成像、精準(zhǔn)測(cè)溫、穩(wěn)定工作5英寸IPS LCD 觸摸顯示屏超清大屏,耐受物理沖擊二合一輕便設(shè)計(jì)整機(jī)重量< 1.5kg
 產(chǎn)品型號(hào):FOTRIC 340MiX系列
                產(chǎn)品型號(hào):FOTRIC 340MiX系列 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-11-04
                更新時(shí)間:2024-11-04 訪  問  量:851
                訪  問  量:851 
                產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
熱分布和聲紋信息聲熱成像儀聲熱成像儀FOTRIC 340MiX系列,新品上市,兩個(gè)規(guī)格.



測(cè)溫檢漏二合一紅外鏡頭

多維度分析的Mix模式    

MiX模式下,被測(cè)設(shè)備的熱分布和聲紋信息同時(shí)出現(xiàn),從多個(gè)維度獲取設(shè)備的故障特征,從而實(shí)現(xiàn)針對(duì)設(shè)備全面且準(zhǔn)確的隱患分析,提升巡檢效率和質(zhì)量。

熱分布和聲紋信息聲熱成像儀聲熱成像儀FOTRIC 340MiX系列詳細(xì)參數(shù)
| 熱像基本參數(shù) | FOTRIC348MIX | FOTRIC346MIX | 
| 紅外分辨率 | 640*480 | 384*288 | 
| 超像素(SR) | 增強(qiáng)至1280*960 | 增強(qiáng)至768*576 | 
| 探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 | 
| 熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ | <40mK@30℃ | 
| 像元間距 | 17μm | 17μm | 
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | 8~14μm | 
| 圖像幀頻 | 30Hz | 30Hz | 
| 視場(chǎng)角(FOV) | 25°*19° | 25°*19° | 
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.14mrad | 
| 最小成像距離 | 0.25m | 0.1m | 
| 焦距 | 25mm | 15mm | 
| 對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦 | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦 | 
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 | 
| 選配鏡頭 | 廣角、長(zhǎng)焦、超長(zhǎng)焦、紅外氣體檢漏等鏡頭(詳細(xì)鏡頭性能及配置請(qǐng)咨詢FOTRIC工程師) | 廣角、長(zhǎng)焦、超長(zhǎng)焦、紅外氣體檢漏等鏡頭(詳細(xì)鏡頭性能及配置請(qǐng)咨詢FOTRIC工程師) | 
| 聲像基本參數(shù) | ||
| 麥克風(fēng)通道 | 162個(gè)MEMS數(shù)字麥克風(fēng) | 140個(gè)MEMS數(shù)字麥克風(fēng) | 
| 聲像圖視場(chǎng)角(FOV) | 66°*52° | 66°*52° | 
| 測(cè)量聲壓范圍 | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-3~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-13~120dB SPL 30kHz:-4~120dB SPL 35kHz:8~120dB SPL 40kHz:2~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-5~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:2~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-3~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-13~120dB SPL 30kHz:-4~120dB SPL 35kHz:8~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-5~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:2~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL | 
| 聲音采樣率 | 200kHz | 200kHz | 
| 聲學(xué)刷新率 | 25Hz | 25Hz | 
| 工作距離 | 0.3~100m | 0.3~100m | 
| 熱像測(cè)量分析 | ||
| 測(cè)溫范圍 | -20~700℃ | -20~700℃ | 
| 測(cè)溫量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 | 
| 溫度擴(kuò)展 | 支持1550℃高溫?cái)U(kuò)展 | 支持1550℃高溫?cái)U(kuò)展 | 
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或2%,取大值 | ±2℃或2%,取大值 | 
| 測(cè)溫點(diǎn) | 18 | 16 | 
| 測(cè)溫線 | 18 | 16 | 
| 測(cè)溫框 | 18 | 16 | 
| 線溫分布 | 支持線溫度分布圖查看 | 支持線溫度分布圖查看 | 
| 區(qū)域報(bào)警 | 支持測(cè)溫區(qū)域最高溫、ZUIDI溫的高溫、低溫報(bào)警 | 支持測(cè)溫區(qū)域最高溫、ZUIDI溫的高溫、低溫報(bào)警 | 
| 本機(jī)分析 | 設(shè)備可直接分析熱像圖和全輻射視頻 | 設(shè)備可直接分析熱像圖和全輻射視頻 | 
| 分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像聲像分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像聲像分析軟件 | 
| 聲像測(cè)量分析 | ||
| 定位頻率范圍 | 2~100kHz | 2~100kHz | 
| 測(cè)量點(diǎn) | 2 | 2 | 
| 測(cè)量框 | 2 | 2 | 
| 檢測(cè)模式 | 泄漏模式:本機(jī)顯示泄漏等級(jí) 局放模式:本機(jī)顯示PRPD圖,適配不同交流頻率(50/60Hz) | 泄漏模式:本機(jī)顯示泄漏等級(jí) 局放模式:本機(jī)顯示PRPD圖,適配不同交流頻率(50/60Hz) | 
| 聲像聚焦 | 屏蔽周圍區(qū)域,僅關(guān)注聚焦區(qū)域的聲像 | 屏蔽周圍區(qū)域,僅關(guān)注聚焦區(qū)域的聲像 | 
| 本機(jī)分析 | 設(shè)備可直接分析聲像圖 | 設(shè)備可直接分析聲像圖 | 
| 分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像聲像分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像聲像分析軟件 | 
| 泄漏評(píng)估 | 自動(dòng)識(shí)別泄漏點(diǎn),自動(dòng)評(píng)估泄漏量和年度能耗成本 | 自動(dòng)識(shí)別泄漏點(diǎn),自動(dòng)評(píng)估泄漏量和年度能耗成本 | 
| 局放診斷 | 自動(dòng)診斷沿面放電、懸浮放電、(電暈)放電等放電類型 | 自動(dòng)診斷沿面放電、懸浮放電、(電暈)放電等放電類型 | 
| 圖像顯示 | ||
| 顯示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 | 
| 熱像圖像顯示 | ||
| MiX模式 | 在紅外圖像、高靈敏度模式下,熱像圖像與聲像圖像同時(shí)顯示 | 在紅外圖像、高靈敏度模式下,熱像圖像與聲像圖像同時(shí)顯示 | 
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光測(cè)溫(T-DEF?)、畫中畫、可見光、高靈敏度(需配置紅外氣體檢漏鏡頭) | 紅外圖像、可見光測(cè)溫(T-DEF?)、畫中畫、可見光、高靈敏度(需配置紅外氣體檢漏鏡頭) | 
| 調(diào)色板 | 支持16種調(diào)色板: 鐵紅(Iron)、灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(lán)(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism)、10段醫(yī)學(xué)(Medical10) 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | 支持16種調(diào)色板: 鐵紅(Iron)、灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(lán)(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism)、10段醫(yī)學(xué)(Medical10) 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | 
| 顏色報(bào)警 | 支持溫度之上、溫度之下和溫度之間顏色報(bào)警 | 支持溫度之上、溫度之下和溫度之間顏色報(bào)警 | 
| 高低溫跟蹤 | 特殊標(biāo)記自動(dòng)跟蹤測(cè)溫區(qū)域內(nèi)最高溫點(diǎn)和ZUIDI溫點(diǎn) | 特殊標(biāo)記自動(dòng)跟蹤測(cè)溫區(qū)域內(nèi)最高溫點(diǎn)和ZUIDI溫點(diǎn) | 
| 數(shù)碼變焦 | 1~16倍連續(xù)變焦 | 1~16倍連續(xù)變焦 | 
| 聲像圖像顯示 | ||
| 聲源模式 | 單聲源,多聲源,全息 | 單聲源,多聲源,全息 | 
| 調(diào)色板 | 支持3種調(diào)色板: 紅藍(lán)(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey) 支持調(diào)節(jié)透明度 | 支持3種調(diào)色板: 紅藍(lán)(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey) 支持調(diào)節(jié)透明度 | 
| 聲壓跟蹤 | 特殊標(biāo)記自動(dòng)跟蹤最大聲壓 | 特殊標(biāo)記自動(dòng)跟蹤最大聲壓 | 
| 數(shù)碼變焦 | 1~10倍連續(xù)變焦 | 1~10倍連續(xù)變焦 | 
| 拍攝功能 | ||
| 數(shù)碼相機(jī) | 熱像:1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) 聲像:1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) | 熱像:1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) 聲像:1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) | 
| 圖片格式 | jpg(熱像圖)、jpg(聲像圖)、jpg(可見光圖) | jpg(熱像圖)、jpg(聲像圖)、jpg(可見光圖) | 
| 視頻格式 | irs或irsx(全輻射視頻)、mp4 | irs或irsx(全輻射視頻)、mp4 | 
| 掃碼功能 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標(biāo)簽 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標(biāo)簽 | 
| 圖片備注 | 支持語(yǔ)音、文本、標(biāo)簽、收藏等 | 支持語(yǔ)音、文本、標(biāo)簽、收藏等 | 
| 本機(jī)圖庫(kù) | 支持查看、編輯、刪除已經(jīng)拍攝的圖片和視頻文件 | 支持查看、編輯、刪除已經(jīng)拍攝的圖片和視頻文件 | 
| 數(shù)據(jù)連接 | ||
| 蜂窩數(shù)據(jù) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò) | 
| WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac | 
| 藍(lán)牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) | 
| USB接口 | USB Type-C類型,符合USB 3.0/2.0規(guī)范 | USB Type-C類型,符合USB 3.0/2.0規(guī)范 | 
| HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 | 
| FTP快傳 | 通過(guò)WiFi網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備自身WiFi熱點(diǎn)連接本機(jī),然后通過(guò)FTP訪問本機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù) | 通過(guò)WiFi網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備自身WiFi熱點(diǎn)連接本機(jī),然后通過(guò)FTP訪問本機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù) | 
| 輔助功能 | ||
| 軟件和固件升級(jí) | 支持OTA遠(yuǎn)程升級(jí)和U盤本地升級(jí) | 支持OTA遠(yuǎn)程升級(jí)和U盤本地升級(jí) | 
| 智能對(duì)焦系統(tǒng)(TurboFocus) | 支持對(duì)比度對(duì)焦、激光對(duì)焦、連續(xù)對(duì)焦、觸控對(duì)焦的智能對(duì)焦系統(tǒng) | 支持對(duì)比度對(duì)焦、激光對(duì)焦、連續(xù)對(duì)焦、觸控對(duì)焦的智能對(duì)焦系統(tǒng) | 
| 激光器 | 激光指示:等級(jí):2級(jí),波長(zhǎng):635nm,功率:<1mW 激光測(cè)距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 激光指示:等級(jí):2級(jí),波長(zhǎng):635nm,功率:<1mW 激光測(cè)距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 
| 區(qū)域特征測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量,支持對(duì)測(cè)溫框矩形和圓面積測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量,支持對(duì)測(cè)溫框矩形和圓面積測(cè)量 | 
| 耳機(jī) | 通過(guò)藍(lán)牙耳機(jī)實(shí)時(shí)聽聲學(xué)傳感器傳入的聲音信號(hào) | 通過(guò)藍(lán)牙耳機(jī)實(shí)時(shí)聽聲學(xué)傳感器傳入的聲音信號(hào) | 
| 地理位置 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻中 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻中 | 
| 指南針 | 支持360°方位,圖像疊加信息中可以顯示方位信息,方位信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻中 | 支持360°方位,圖像疊加信息中可以顯示方位信息,方位信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻中 | 
| LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | 
| 電源系統(tǒng) | ||
| 電池類型 | 7.4V,3500mAh可充電鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 | 7.4V,3500mAh可充電鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 | 
| 充電方式 | 支持充電器座充,支持DC 12V直充 | 支持充電器座充,支持DC 12V直充 | 
| 充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電量 | 2.5小時(shí)充至90%電量 | 
| 節(jié)能管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)、手動(dòng)息屏 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)、手動(dòng)息屏 | 
| 外部供電 | 支持使用DC 12V給本機(jī)供電 | 支持使用DC 12V給本機(jī)供電 | 
| 可靠性和認(rèn)證 | ||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | GB 4793.1/EN 61010-1 | GB 4793.1/EN 61010-1 | 
| 電磁兼容性 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) | 
| 抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) | 
| 抗振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) | 
| RoHS指令 | 符合 | 符合 | 
| 物理參數(shù) | ||
| 工作溫度 | -20~50℃ | -20~50℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~70℃,不帶電池 | -40~70℃,不帶電池 | 
| 相對(duì)濕度 | <95%RH | <95%RH | 
| 尺寸 | 354mm*141mm*123mm | 354mm*141mm*123mm | 
| 重量 | 1.3kg(不含鏡頭) | 1.3kg(不含鏡頭) | 
| 電池重量 | 150g | 150g | 
| 外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,鋁合金 | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,鋁合金 | 
| 安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 | 
| 保修和維護(hù) | ||
| 保修期 | 整機(jī)2年 | 整機(jī)2年 | 
| 建議的校準(zhǔn)周期 | 熱像:2年,聲像:1年 | 熱像:2年,聲像:1年 | 
| 產(chǎn)品標(biāo)配 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 聲熱成像儀主機(jī)、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池3塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、128G SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個(gè)手腕帶固定架、2個(gè)M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書、用戶手冊(cè))、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱 | 聲熱成像儀主機(jī)、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池3塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、128G SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個(gè)手腕帶固定架、2個(gè)M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書、用戶手冊(cè))、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃碼關(guān)注
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818